| Очная форма обучения | ||
| Специальность | Нормативные сроки | Сокращенные сроки |
| Экономика (бакалавриат) | 40000 | |
| Прикладная информатика (бакалавриат) | 35000 | 37000 |
| Лингвистика (бакалавриат) | 40000 | |
| Менеджмент (бакалавриат) | 35000 | |
| Дизайн (бакалавриат) | 40000 | |
| Психолого-педагогическое образование (бакалавриат) | 35000 | |
| Юриспруденция (бакалавриат, неполный цикл) | 45000 | |
| Нефтегазовое дело (бакалавриат, неполный цикл) | 45000 | |
| Экономика и бухгалтерский учет (СПО) | 16000 | |
| Информационные системы (СПО) | 16000 | |
| Заочная форма обучения | ||
| Специальность | Нормативные сроки | Сокращенные сроки |
| Экономика (бакалавриат) | 26200 | 28500 |
| Прикладная информатика (бакалавриат) | 23600 | 25000 |
| Лингвистика (бакалавриат) | 22000 | 24200 |
| Менеджмент (бакалавриат) | 25500 | 28500 |
| Дизайн (бакалавриат) | 35000 | |
| Психолого-педагогическое образование (бакалавриат) | 21500 | 24200 |
| Юриспруденция (бакалавриат, неполный цикл) | 27500 | 30000 |
| Нефтегазовое дело (бакалавриат, неполный цикл) | 35000 | 37500 |
| Экономика и бухгалтерский учет (СПО) | 15000 | |
| Информационные системы (СПО) | 15000 | |
- Главная страница
- О филиале
- Документы
- Контактная информация
- Кафедры
- Наука
- Абитуриентам
- Высшее профессиональное образование (бакалавриат)
- Среднее профессиональное образование
- Высшее профессиональное образование (сокращенные сроки)
- Поступление на второй и последующие курсы
- Льготы и преференции при поступлении в Филиал
- Программы и правила проведения вступительных испытаний в традиционной форме
- Конкурс 2011 года
- Конкурс прошлых лет
- Подготовительные курсы
- Студентам
- Дополнительное образование
- Электронные ресурсы
- Библиотека
- Центр психологической помощи населению
- Дополнительные услуги
- Вопрос-ответ
Поиск
Пользовательского поиска
Цены на обучение для приемной кампании 2011 года

