| Очная форма обучения, специалитет, прием 2010 года | |||
| № | Специальность | Сумма (в рублях) | |
| Нормативный срок обучения | Сокращенный срок обучения | ||
| 1. | Финансы и кредит | 38900 | |
| 2. | Прикладная информатика (в экономике, в юриспруденции) | 35500 | 37000 |
| 3. | Юриспруденция | 58000 | |
| 4. | Государственное и муниципальное управление | 45000 | |
| 5. | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 16500 | |
| Очная форма, нормативные сроки обучения, прием 2009 года | |||
| № | Специальность | Сумма (в рублях) | |
| 1. | Финансы и кредит | 37000 | |
| 2. | Прикладная информатика (в экономике) | 33000 | |
| 3. | Юриспруденция | 54200 | |
| Очная форма, нормативные сроки обучения, прием до 2009 года | |||
| № | Специальность | Сумма (в рублях) | |
| 1. | Финансы и кредит | 35000 | |
| 2. | Прикладная информатика (в экономике) | 33500 | |
| 3. | Филология. Английский язык | 32500 | |
| Заочная форма обучения, специалитет и бакалавриат, прием 2010 года | |||
| № | Специальность | Сумма (в рублях) | |
| Нормативный срок обучения | Сокращенный срок обучения | ||
| 1. | Финансы и кредит | 26200 | 28500 |
| 2. | Прикладная информатика (в экономике, в юриспруденции) | 23600 | 25000 |
| 3. | Филология. Английский язык | 24200 | |
| 4. | Юриспруденция | 27500 | 30000 |
| 5. | Государственное и муниципальное управление | 25500 | 28500 |
| 6. | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 35000 | 37500 |
| 7. | Педагогика и психология | 21500 | 24200 |
| 8. | Дизайн среды | 35000 | |
| 9. | Экономика и бухгалтерский учет | 15000 | |
| Заочная форма обучения, прием 2009 года | |||
| № | Специальность | Сумма (в рублях) | |
| Нормативный срок обучения | Сокращенный срок обучения | ||
| 1. | Финансы и кредит | 25000 | 28500 |
| 2. | Прикладная информатика (в экономике) | 22500 | 25000 |
| 3. | Филология. Английский язык | 24200 | |
| 4. | Юриспруденция | 26000 | 30000 |
| 5. | Государственное и муниципальное управление | 25000 | 28500 |
| 6. | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 32000 | 37500 |
| 7. | Педагогика и психология | 21000 | 24200 |
| Заочная форма обучения, прием до 2009 года | |||
| № | Специальность | Сумма (в рублях) | |
| Нормативный срок обучения | Сокращенный срок обучения | ||
| 1. | Финансы и кредит | 25000 | 28500 |
| 2. | Прикладная информатика (в экономике) | 22500 | 25000 |
| 3. | Филология. Английский язык | 20000 | 24200 |
| 4. | Юриспруденция | 26500 | 30000 |
| 5. | Государственное и муниципальное управление | 25500 | 28500 |
| 6. | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 32000 | 37500 |
| 7. | Педагогика и психология | 24200 | |
| № | Специальность | Сумма (в рублях) |
| 1. | Прикладная информатика | 11600 |
| 2. | Финансы и кредит | 13300 |
| 3. | Филология. Английский язык | 11300 |

