Показатели выполнения требований ГОС по дисциплинам для основных образовательных программ (ООП), студенты которых принимали участие в Интернет-экзамене. | |||
| Цикл | Дисциплина | Кол-во студентов, принявших участие в Интернет-экзамене | Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины |
030501.65 — Юриспруденция | |||
| ГСЭ | Отечественная история | 15 | 53% |
| ГСЭ | Русский язык и культура речи | 15 | 80% |
031001.65 — Филология | |||
| ГСЭ | Экономика | 10 | 100% |
| ЕН | Концепции современного естествознания | 10 | 60% |
080105.65 — Финансы и кредит | |||
| ГСЭ | Культурология | 18 | 66% |
| ГСЭ | Отечественная история | 18 | 50% |
| ГСЭ | Русский язык и культура речи | 18 | 88% |
| ГСЭ | Философия | 32 | 90% |
| ЕН | Информатика | 32 | 93% |
| ЕН | Концепции современного естествознания | 18 | 50% |
| ОПД | Статистика | 22 | 81% |
| ОПД | Экономика организации (предприятия) | 19 | 73% |
080801.65 — Прикладная информатика (по областям) | |||
| ГСЭ | Правоведение | 17 | 52% |
| ГСЭ | Русский язык и культура речи | 10 | 90% |
| ЕН | Концепции современного естествознания | 10 | 40% |
| ЕН | Математика | 10 | 90% |
Примечание: жирным выделены результаты с показателем освоения дисциплины меньше 50%.

